Tutti gli appartamenti con balcone, doccia, WC, bidet (Tipo „A“ senza, Tipo „B“ in parte), radio, tv ed accesso internet gratuito (WLAN).
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 06/12/2024-21/12/2024 06/01/2025-01/02/2025 15/03/2025-27/04/2025 | Sett. neve 01/02/2025-15/03/2025 | Natale 21/12/2024-06/01/2025 |
---|---|---|---|
Tipo AAppartamento a due vani ca. 30m² | 63 € | 68 € | 84 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2024-31/07/2024 01/09/2024-30/09/2024 | Alta stagione 01/08/2024-31/08/2024 |
Tipo AAppartamento a due vani ca. 30m² | 60,00 € | 65,00 € | 80,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 16 € | 18 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 06/12/2024-21/12/2024 06/01/2025-01/02/2025 15/03/2025-27/04/2025 | Sett. neve 01/02/2025-15/03/2025 | Natale 21/12/2024-06/01/2025 |
---|---|---|---|
Tipo BAppartamento a due vani ca. 40m² | 82 € | 90 € | 114 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2024-31/07/2024 01/09/2024-30/09/2024 | Alta stagione 01/08/2024-31/08/2024 |
Tipo BAppartamento a due vani ca. 40m² | 78,00 € | 86,00 € | 109,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 16 € | 18 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 06/12/2024-21/12/2024 06/01/2025-01/02/2025 15/03/2025-27/04/2025 | Sett. neve 01/02/2025-15/03/2025 | Natale 21/12/2024-06/01/2025 |
---|---|---|---|
Tipo CAppartamento a tre vani ca. 50m² | 109 € | 119 € | 152 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2024-31/07/2024 01/09/2024-30/09/2024 | Alta stagione 01/08/2024-31/08/2024 |
Tipo CAppartamento a tre vani ca. 50m² | 104,00 € | 113,00 € | 145,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 16 € | 18 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 06/12/2024-21/12/2024 06/01/2025-01/02/2025 15/03/2025-27/04/2025 | Sett. neve 01/02/2025-15/03/2025 | Natale 21/12/2024-06/01/2025 |
---|---|---|---|
Tipo DAppartamento a due vani ca. 60m² | 100 € | 112 € | 146 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2024-31/07/2024 01/09/2024-30/09/2024 | Alta stagione 01/08/2024-31/08/2024 |
Tipo DAppartamento a due vani ca. 60m² | 95,00 € | 107,00 € | 139,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 16 € | 18 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|
Inverno | |||
Periodo | Sett. bianche 06/12/2024-21/12/2024 06/01/2025-01/02/2025 15/03/2025-27/04/2025 | Sett. neve 01/02/2025-15/03/2025 | Natale 21/12/2024-06/01/2025 |
---|---|---|---|
Tipo EAppartamento a due vani ca. 60m² | 109 € | 119 € | 152 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 17 € | 19 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
| |||
Estate | |||
Periodo | Bassa stagione Rimanente periodo | Media stagione 01/07/2024-31/07/2024 01/09/2024-30/09/2024 | Alta stagione 01/08/2024-31/08/2024 |
Tipo EAppartamento a due vani ca. 60m² | 104,00 € | 113,00 € | 145,00 € |
Supplemento per ogni persona in più | 13 € | 16 € | 18 € |
Condizioni generaliPulizia finale - € 40,00 Garage al giorno - € 5,00
|